本批學(xué)生開學(xué)時間:4月9日上午8:00-10:00.
我校春季招生第三批考試時間4月2日。并附《2019年春季新生報考及入學(xué)須知》,咨詢電話:8906532,13188857622,山東省濰坊商業(yè)學(xué)校招生就業(yè)處
序號 | 學(xué)生 | 專業(yè) |
1 | 邢小騰 | 電子商務(wù) |
2 | 西全波 | 電子商務(wù) |
3 | 王希華 | 電子商務(wù) |
4 | 宋曉翰 | 平面設(shè)計 |
5 | 馬冉 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 |
6 | 齊凱 | 電子商務(wù) |
7 | 孫潤鴻 | 城市軌道交通運營管理 |
8 | 孫宇昊 | 城市軌道交通運營管理 |
9 | 曲雪宜 | 酒店管理 |
10 | 馬鑫潤 | 美術(shù)設(shè)計與制作 |
11 | 周金浩 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
12 | 耿偉 | 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 |
13 | 陳亞迪 | 會計 |
14 | 劉桂杰 | 電子商務(wù) |
15 | 王文惠 | 美容美體 |
16 | 鐘浩成 | 旅游管理 |
17 | 丁子源 | 電子商務(wù) |
18 | 王星蕊 | 汽車制造與檢測 |
19 | 徐潤澤 | 電子商務(wù) |
20 | 劉夏蕾 | 美術(shù)設(shè)計與制作 |
21 | 趙洪宇 | 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 |
22 | 高永康 | 電子商務(wù) |
23 | 宋美儀 | 美發(fā)與形象設(shè)計 |
24 | 趙國強 | 電子商務(wù) |
25 | 鄭昕茹 | 會計 |
26 | 高松 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
27 | 李名揚 | 汽車制造與檢測 |
28 | 林雅靜 | 美發(fā)與形象設(shè)計 |
29 | 張翔卓 | 電子商務(wù) |
30 | 周浩軍 | 電子商務(wù) |
31 | 陳軍瑞 | 電子商務(wù) |
32 | 徐夢如 | 酒店管理 |
33 | 翟鵬越 | 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 |
34 | 王祥宇 | 城市軌道交通運營管理 |
35 | 高文選 | 電子商務(wù) |
36 | 王錄杰 | 電子商務(wù) |
37 | 王延匯 | 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 |
38 | 柴赫 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
39 | 常曉燕 | 會計 |
40 | 陳夢陽 | 美容美體 |
41 | 韓春華 | 制冷和空調(diào)設(shè)備運用與維修 |
42 | 周海金 | 制冷和空調(diào)設(shè)備運用與維修 |
43 | 李宥梁 | 電子商務(wù) |
44 | 王杰 | 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 |
45 | 柴國鵬 | 汽車制造與檢測 |
46 | 劉洪坤 | 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 |
47 | 王永超 | 美術(shù)設(shè)計與制作 |
48 | 陳佳輝 | 物流服務(wù)與管理 |
49 | 張鈺龍 | 汽車制造與檢測 |
50 | 郭宇笛 | 汽車制造與檢測 |
51 | 于訓(xùn)啟 | 汽車制造與檢測 |
52 | 付壯壯 | 電子商務(wù) |
53 | 徐然 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
54 | 李一凡 | 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 |
55 | 徐林 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
56 | 李簡怡 | 美術(shù)設(shè)計與制作 |
57 | 李程鈺 | 平面設(shè)計 |
58 | 董華秋 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
59 | 郝子鵬 | 汽車制造與檢測 |
60 | 張新杰 | 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 |
61 | 樊濱瑞 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 |
62 | 李沐霖 | 會計 |
63 | 孫建濤 | 會計 |
64 | 王萍 | 美發(fā)與形象設(shè)計 |
65 | 王禮駿 | 酒店管理 |
66 | 李柯毅 | 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 |
67 | 李紫穎 | 電子商務(wù) |
68 | 陳建宇 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
69 | 董學(xué)涌 | 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 |
70 | 孫麗華 | 電子商務(wù) |
71 | 劉浩楊 | 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 |
72 | 武兆賢 | 城市軌道交通運營管理 |
73 | 于武正 | 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 |
74 | 李振宇 | 電子商務(wù) |
75 | 張甲暉 | 動漫游戲方向 |
76 | 劉玉洋 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
77 | 馬振超 | 美發(fā)與形象設(shè)計 |
78 | 戴延蓉 | 美術(shù)設(shè)計與制作 |
79 | 李楊陽 | 旅游管理 |
80 | 于浩 | 室內(nèi)設(shè)計 |
81 | 范致良 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
82 | 梁驊韜 | 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 |
83 | 劉延飛 | 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 |
84 | 劉宇宙 | 制冷和空調(diào)設(shè)備運用與維修 |
85 | 肖欣祥 | 會計 |
86 | 王曉晴 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
87 | 賈萬樂 | 美術(shù)設(shè)計與制作 |
88 | 劉豐寧 | 物流服務(wù)與管理 |
89 | 花瑞堯 | 汽車制造與檢測 |
90 | 王志鵬 | 電子商務(wù) |
91 | 郭佳帥 | 汽車制造與檢測 |
92 | 亓夢楠 | 汽車制造與檢測 |
93 | 王晴晴 | 電子商務(wù) |
94 | 鄭鈺璇 | 美術(shù)設(shè)計與制作 |
95 | 錢佳妮 | 中餐烹飪與營養(yǎng)膳食 |
96 | 王順穎 | 電子商務(wù) |
97 | 譚銘浩 | 電子商務(wù) |
98 | 周震洋 | 計算機應(yīng)用技術(shù) |
99 | 陳蔣隆 | 汽車制造與檢測 |
100 | 劉鳴宇 | 城市軌道交通運營管理 |
101 | 李俊錫 | 航空服務(wù) |
102 | 馬增麟 | 電子商務(wù) |
山東省濰坊商業(yè)學(xué)校2019年春季新生報考及入學(xué)須知
山東省濰坊商業(yè)學(xué)校校長、黨委書記孫中升攜全校師生歡迎您到我校就讀,并衷心的祝愿您學(xué)業(yè)有成!請按須知要求報名考試,錄取后在規(guī)定時間內(nèi)報到,現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下。
一、 關(guān)于報名
請攜帶身份證或者戶口簿復(fù)印件。在學(xué)校官方網(wǎng)站或到學(xué)校招生就業(yè)處名。
三二連讀考生 :招收參加應(yīng)屆中考且達到錄取標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)生。
濰坊學(xué)籍的考生在教育局規(guī)定時間到指定網(wǎng)站填報志愿。
山東省內(nèi)其他地市考生報名需到當(dāng)?shù)卣修k指定網(wǎng)站填報志愿。
普通中??忌赫惺諔?yīng)、往屆初中畢業(yè)生。 春季生和非應(yīng)屆初中畢業(yè)生須參加我校組織的入學(xué)測試(筆試+面試)根據(jù)成績擇優(yōu)錄取。
春季高考生:凡應(yīng)屆考生語數(shù)英三科達到1C2D可直接到我校辦理錄取手續(xù),并交納雜費。 達不到以上標(biāo)準(zhǔn)和非應(yīng)屆生需要參加我校組織考試達錄取標(biāo)準(zhǔn)后辦理入學(xué)手續(xù)。
二、入學(xué)須知
1.學(xué)校已配備生活用品(無需個人準(zhǔn)備):公寓用品包括:被子1床、褥子1床、被罩2個、床單2個、墊子1個、蚊帳1個、枕巾2個、枕套1個、枕頭1個,包裝袋1個,由學(xué)生自愿購買。
2.學(xué)生個人需攜帶用品:學(xué)生洗漱衛(wèi)生用品、換洗衣物。
三、收費事項
1.學(xué)費:根據(jù)國家政策,所有中職階段學(xué)生免除學(xué)費,只繳納雜費。三二連讀大專學(xué)生后兩年按國家規(guī)定的??茦?biāo)準(zhǔn)繳費。春季高考班、留學(xué)班、特色專業(yè)班按學(xué)校公布收費標(biāo)準(zhǔn)收取。
2.雜費:(住校生1355元,走讀生525元)
住宿費 |
教材費 |
公寓用品費 |
軍服校服 |
合計 |
500元/年 |
400元/年 |
330元 |
125元 |
1355元 |
注:學(xué)生學(xué)習(xí)期間生活費自理,報到后到膳食科辦理購買飯卡和充值業(yè)務(wù)。校服費待學(xué)校另行通知收取。春季新生住宿費及教材費另行收取。 |
四、開學(xué)時間:2019年月4月9日
五、學(xué)校地址:
1.倉南校區(qū)(主校區(qū))地址:濰坊市濰城區(qū)倉南街69號(市內(nèi)可乘坐50路、77路公交車)
2.向陽校區(qū)(分校區(qū))地址:濰坊市濰城區(qū)向陽路16號 ( 可乘16路、59路、環(huán)62路、77路公交車
3.崇文校區(qū)(分校區(qū))地址:濰坊市坊子區(qū)崇文街4829號
學(xué)校網(wǎng)址:http://www.m.tarsrobot.com/
聯(lián)系電話:(0536)8906532 13188857622
招生就業(yè)處
2019年3月28日